Licencované informační databáze dostupné v rámci MZK
K databázím se můžete připojit z budovy MZK nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, použijte stejné údaje jako při přihlašování do online katalogu.
| Zkušební přístup do databáze do 31. března 2012 | |||
|---|---|---|---|
| COS Pivot | Databáze slouží pro vyhledávání příležitostí k financování vědeckých výzkumů, dalšího vzdělávání, stáží, nákupu potřebného vybavení apod. a vyhledávání potenciálních partnerů pro vědecký výzkum. Primárně je určena pro akademické pracovníky, výzkumníky a postgraduální studenty. Pro vyhledávání je možno použít i rozhraní ProQuest | záznamy | |
| Obsahy médií | |||
|---|---|---|---|
| Anopress | Články z českého tisku, záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize. | plné texty, dostupná pouze z budovy MZK | |
| LIBRARY PRESSDISPLAY – newspapers | Více než 1 000 titulů novin z 82 zemí světa, celkem v 39 jazycích včetně ČR. Databáze je aktualizována každý den, k dispozici je i archiv z posledních 3 měsíců. Obsahuje např. Lidové noviny, MF Dnes, Herald Tribune či Wall Street Journal. | plné texty | |
| Multioborové databáze | |||
|---|---|---|---|
| Article First | Soupis článků z vědeckých časopisů s retrospektivou od r. 1990. OCLC | bibliografické záznamy | |
| EBSCO | Soubor databází bibliografických záznamů i plných textů článků především z oblasti humanitních a společenských věd od vydavatelství EBSCO Publishing, obsahuje databáze Academic Search Complete | Business Source Complete | CASC | GreenFILE | LISTA with Full Text | MEDLINE with Full Text | Regional Business News | plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty | |
| Science Direct | Databáze nakladatelství Elsevier Science nabízí abstrakty a příp. i plné texty článků z 2 500 titulů časopisů a 11 000 monografií z oblastí přírodních a společenských věd, techniky a medicíny. | abstrakty a plné texty | |
| Scopus | Největší světová citační a bibliografická databáze vědecké literatury společnosti Elsevier se zaměřením na evropské zdroje. Tématicky pokrývá zejména oblast biologie, medicíny, společenských věd a techniky. | abstrakty | |
| Springer-Link | Služba umožňuje on-line přístup k elektronickým verzím vědeckých časopisů nakladatelství Springer-Verlag (+ dřívějšího Kluwer Academic Publishers) a odborným monografiím. Publikace tématicky pokrývají zejména oblasti přírodních věd, medicíny, techniky, ekonomie a práva. | plné texty, bibliografické záznamy | |
| Web of Science | Produkt Thomson-ISI umožňuje přístup do informačních zdrojů Web of Science a Journal Citation Reports. Obsahuje informace o článcích, autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Sleduje cca 7500 významných periodik převážně angloamerické produkce, multioborového zaměření. Ve WoS lze mimo jiné vyhledat citovanost autorů, v JCR lze vyhledat indikátor Impact Faktor. | bibliografické záznamy, plné texty | |
| WorldCat | Souborný katalog OCLC s téměř 100 mil. záznamů knih, periodik a ostatních druhů dokumentů z knihoven celého světa, s lokacemi jednotlivých knihoven. | bibliografické záznamy | |
| Informační věda, knihovnictví | |||
|---|---|---|---|
| LISA | Poskytuje abstrakty článků z odborných časopisů, které se zabývají vývojem v oborech knihovnictví, informačních technologiích a jejich aplikování, všemi aspekty informační vědy, nakladatelskými a vydavatelskými činnostmi apod. Retrospektiva článků od roku 1969. ProQuest Library Science - zkušební přístup do 31.3.2012. Databáze přináší plné texty článků ze 145 periodik obsažených v databázi LISA (přístup ze stejného odkazu) | abstrakty + plné texty | |
| Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text | Databáze abstrakt a plných textů z oboru knihovnictví a informační management. Součást EBSCO. | abstrakty, plné texty | |
| Informatika | |||
|---|---|---|---|
| Computers & Applied Sciences Complete | Databáze plných textů a bibliografických záznamů. Součást Ebsco | plné texty, bibliografické záznamy | |
| Lékařství | |||
|---|---|---|---|
| MEDLINE with Full Text | Databáze plných textů a bibliografických záznamů. Součást Ebsco | plné texty, bibliografické záznamy, abstrakty | |
| Technika a ekonomika | |||
|---|---|---|---|
| Emerald | Engineering – databáze umožnující on-line přístup do abstrakt i plných textů článků kolekce 17 špičkových časopisů Emerald z oblasti vědy o materiálu, techniky a technologií. Retrospektiva od r. 1994, týdenní aktualizace. Industry and Public Sector Management – databáze odborných on-line časopisů – strategie a řízení v oblastech: potravinářství, živelní katastrofy, telekomunikace a média, klimatické změny, energetika, veřejný sektor, maloobchod, sociální politika, služby, policie. | abstrakty, plné texty | |
| Hudba | |||
|---|---|---|---|
| OXFORD MUSIC ONLINE | Unikátní elektronický výkladový slovník v oblasti hudby. Zdroj je průběžně doplňován o nová hesla. Encyclopedia of Popular Music | Grove Music Online | The Oxford Companion to Music | The Oxford Dictionary of Music Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů! | hesla | |
| NAXOS MUSIC LIBRARY | Databáze nahrávek hudby přístupných online. Je určena pouze pro poslech, nikoliv pro stahování a kopírování hudby. Žánrově obsahuje jednak hudbu klasickou, moderní jazz, rock&pop, současnou instrumentální hudbu, world music, čínskou hudbu, legendy jazzu, folku, blues, gospel a mluvené slovo. Databáze má omezený počet současně přihlášených uživatelů! | zvukové nahrávky | |

